Kiedy naliczana jest opłata za dodatkowy metr instalacji?
Opłata dotyczy długości przekraczającej zakres wliczony w wybrany wariant montażu. Długość i sposób prowadzenia trasy potwierdzamy przed pracą.
Dodatkowe prace montażowe i serwisowe
Instalacja, bruzdy, przewierty, odpływ skroplin, demontaż i prace serwisowe — z zakresem uzgodnionym przed realizacją.
Kiedy są potrzebne?
Standardowy montaż obejmuje określony zakres. Dłuższa trasa, twarde ściany, montaż na wysokości lub nietypowe odprowadzenie skroplin mogą wymagać dodatkowych materiałów i czasu.
Ceny orientacyjne od
Kwotą wyjściową jest cena netto. Pokazujemy również orientacyjne wartości brutto z VAT 8% i 23%. Właściwa stawka zależy od warunków zamówienia.
| Usługa | Zakres | Netto | Brutto 8% | Brutto 23% |
|---|---|---|---|---|
| Dodatkowy metr instalacji chłodniczej | rury, izolacja i przewód komunikacyjny | od 100 zł/mb | od 108 zł/mb | od 123 zł/mb |
| Prowadzenie instalacji w korycie | materiał i montaż | od 40 zł/mb | od 43 zł/mb | od 49 zł/mb |
| Dodatkowy odpływ skroplin | przewód odpływowy | od 30 zł/mb | od 32 zł/mb | od 37 zł/mb |
| Dodatkowy przewód zasilający | prowadzenie przewodu | od 30 zł/mb | od 32 zł/mb | od 37 zł/mb |
| Bruzda w cegle lub gazobetonie | wykucie bruzdy pod instalację | od 80 zł/mb | od 86 zł/mb | od 98 zł/mb |
| Bruzda w betonie lub żelbecie | wykucie bruzdy pod instalację | od 150 zł/mb | od 162 zł/mb | od 185 zł/mb |
| Dodatkowy przewiert w cegle | standardowy otwór instalacyjny | od 70 zł | od 76 zł | od 86 zł |
| Dodatkowy przewiert w żelbecie | zależnie od grubości ściany | od 180 zł | od 194 zł | od 221 zł |
| Pompka skroplin z montażem | dobór modelu do urządzenia | od 400 zł | od 432 zł | od 492 zł |
| Prace z podnośnika | montaż lub serwis na wysokości | od 300 zł/h | od 324 zł/h | od 369 zł/h |
| Montaż w dwóch etapach | dopłata za drugi przyjazd | od 200 zł | od 216 zł | od 246 zł |
| Demontaż klimatyzatora split | odzysk czynnika i zabezpieczenie | od 350 zł | od 378 zł | od 431 zł |
| Diagnostyka usterki | do 1 godziny pracy | od 150 zł | od 162 zł | od 185 zł |
| Dodatkowa godzina serwisanta | dalsza praca po uzgodnieniu | od 160 zł/h | od 173 zł/h | od 197 zł/h |
| Kontrola szczelności i protokół | dla urządzeń objętych obowiązkiem | od 350 zł | od 378 zł | od 431 zł |
| Napełnienie czynnikiem chłodniczym | plus czynnik według rodzaju i masy | od 200 zł | od 216 zł | od 246 zł |
| Przegląd centrali wentylacyjnej | zakres zależny od urządzenia | od 600 zł | od 648 zł | od 738 zł |
| Przegląd agregatu wody lodowej Chiller | z kontrolą szczelności | od 750 zł | od 810 zł | od 923 zł |
Ważne: ceny są orientacyjne i dotyczą typowych warunków wykonania. Przed rozpoczęciem potwierdzamy zakres, materiały, stawkę VAT oraz końcową kwotę.
Bez niespodzianek
Najpierw oceniamy warunki na zdjęciach lub miejscu realizacji. Następnie wyjaśniamy, które czynności są potrzebne i jaki będzie ich koszt.
Najczęstsze pytania
Opłata dotyczy długości przekraczającej zakres wliczony w wybrany wariant montażu. Długość i sposób prowadzenia trasy potwierdzamy przed pracą.
Nie. Sposób prowadzenia instalacji zależy od budynku i oczekiwanego efektu. Możliwe jest prowadzenie natynkowe w korycie albo przygotowanie instalacji podczas remontu.
Cena jest podawana od wskazanej kwoty. Ostateczny koszt zależy od modelu pompki, miejsca montażu i sposobu poprowadzenia odpływu.
Nie. Zakres i koszt dodatkowych czynności omawiamy przed ich wykonaniem. Klient otrzymuje informację, dlaczego dana praca jest potrzebna.
Wstępna wycena
Podaj model urządzenia, lokalizację i planowany zakres. Zdjęcia ściany, trasy lub jednostki pomogą przygotować dokładniejszą wycenę.
Centrum prywatności
Sam decydujesz, które opcjonalne kategorie mogą działać. Zgodę możesz później zmienić lub wycofać.
Zapewniają bezpieczeństwo, podstawowe funkcje strony i zapis Twojego wyboru.